IRS
Engl. Akronym für Indian Remote Sensing Satellites; Serie von indischen Erdbeobachtungssatelliten im Low Earth Orbit (LEO). Gebaut von der Indian Space Research Organisation werden sie typischerweise mit der indischen Trägerrakete PSLV vom Weltraumbahnhof Satish Dhawan Space Centre auf Sriharikota gestartet. Sie sind ein wesentlicher Bestandteil des indischen Raumfahrtprogrammes und werden sowohl für Wettervorhersagen, aber besonders für wissenschaftliche und landwirtschaftlich orientierte Erdbeobachtung eingesetzt. Seit 1999 haben die Satelliten auch Eigennamen, die den Verwendungszweck wiedergeben und starten mit sogenannten Secondary Payloads bzw. Piggyback-Nutzlasten, zum Beispiel 1999 DLR-TUBSAT und KITSAT-3. Die Vermarktung außerhalb Indiens erfolgt durch die Fa. GeoEye.
Mit dem IRS nimmt Indien am Vertragswerk Internationale Charta für Weltraum und Naturkatastrophen teil.
Satellit | Startdatum | Trägerrakete | Status |
---|---|---|---|
IRS 1A | 17. März 1988 | Wostok-2M | Mission beendet |
IRS 1B | 29. August 1991 | Wostok-2M | Mission beendet |
IRS P1 (also IE) | 20. September 1993 | PSLV-D1 | Absturz aufgrund Versagens der Trägerrakete |
IRS P2 | 15. Oktober 1994 | PSLV-D2 | Mission beendet |
IRS 1C | 28. Dezember 1995 | Molnija-M | Mission beendet |
IRS P3 | 21. März 1996 | PSLV-D3 | Mission beendet |
IRS 1D | 29. September 1997 | PSLV-C1 | In Betrieb |
IRS P4 (Oceansat-1) | 27. Mai 1999 | PSLV-C2 | In Betrieb |
Technology Experiment Satellite (TES) | 22. Oktober 2001 | PSLV-C3 | In Betrieb |
IRS P6 (Resourcesat 1) | 17. Oktober 2003 | PSLV-C5 | In Betrieb |
Cartosat-1 (IRS P5) | 5. Mai 2005 | PSLV-C6 | In Betrieb |
Cartosat-2 (IRS P7) | 10. Januar 2007 | PSLV-C7 | In Betrieb |
Cartosat-2A (IRS P?) | 28. April 2008 | PSLV-C9 | In Betrieb |
IMS-1 (IRS P?) | 28. April 2008 | PSLV-C9 | In Betrieb |
OceanSat 2 (IRS P?) | 23. September 2009 | PSLV-C14 | In Testbetrieb |
Cartosat-2B (IRS P?) | 12. Juli 2010 | PSLV-C15 | In Betrieb |
Resourcesat-2 | 20. April 2011 | PSLV-C16 | In Betrieb |
Megha-Tropiques | 12. Oktober 2011 | PSLV-C18 | In Betrieb |
RISAT-1 | 26. April 2012 | PSLV-C19 | In Betrieb |
SARAL | 25. Februar 2013 | PSLV-C20 | In Betrieb |
Weitere Informationen:
- Indian Space Research Organisation - Startseite (ISRO, Indien)
- IRS-Profile im CEOS EO Handbook (CEOS / ESA)
- IRS (eoPortal Directory)