Datenverarbeitungsstufen (NASA)
Engl. data processing levels; die Datenprodukte des Earth Observing System Data and Information System (EOSDIS) der NASA werden auf verschiedenen Ebenen verarbeitet, die von Level 0 bis Level 4 reichen. Produkte der Stufe 0 sind Rohdaten in voller Instrumentenauflösung. Auf höheren Ebenen werden die Daten in nützlichere Parameter und Formate umgewandelt. Alle EOS-Instrumente müssen über Standarddatenprodukte (SDP) der Stufe 1 verfügen; die meisten haben SDP der Stufen 2 und 3, und viele haben SDP der Stufe 4. Einige interdisziplinäre wissenschaftliche EOS-Untersuchungen haben auch Level-4-SDPs erzeugt. Die Spezifikationen für die zu erstellenden SDP werden vom Earth Observing System Project Science Office (EOSPSO) und dem NASA-Hauptquartier überprüft, um Vollständigkeit und Konsistenz bei der Bereitstellung einer umfassenden wissenschaftlichen Datenausgabe für EOS zu gewährleisten. Die Standarddatenprodukte werden in den Distributed Active Archive Centers (DAACs) oder den Science Investigator-led Processing Systems (SIPS) der NASA erstellt. (EARTHDATA)
Datenebene | Beschreibung |
---|---|
Ebene 0 | Rekonstruierte, unverarbeitete Instrumenten- und Nutzlastdaten in voller Auflösung, wobei alle Kommunikationsartefakte (z. B. Synchronisationsrahmen, Kommunikationsheader, doppelte Daten) entfernt werden. (In den meisten Fällen stellt das EOS Data and Operations System [EDOS] der NASA den DAACs diese Daten als Produktionsdatensätze zur Verarbeitung durch das Science Data Processing Segment [SDPS] oder eines der SIPS zur Verfügung, um höherwertige Produkte zu erzeugen). |
Ebene 1A | Daten der Ebene 1A (L1A) sind rekonstruierte, unbearbeitete Instrumentendaten mit voller Auflösung, zeitlich referenziert und mit Zusatzinformationen versehen, einschließlich radiometrischer und geometrischer Kalibrierungskoeffizienten und Georeferenzierungsparameter (z. B. Plattform-Ephemeriden), die berechnet und angehängt, aber nicht auf L0-Daten angewandt werden. |
Ebene 1B | L1B-Daten sind L1A-Daten, die zu Sensoreinheiten verarbeitet wurden (nicht alle Instrumente haben L1B-Quelldaten). |
Ebene 1C | L1C-Daten sind L1B-Daten, die neue Variablen zur Beschreibung der Spektren enthalten. Anhand dieser Variablen kann der Benutzer erkennen, welche L1C-Kanäle direkt aus L1B kopiert wurden und welche aus L1B synthetisiert wurden und warum. |
Ebene 2 | Abgeleitete geophysikalische Variablen mit der gleichen Auflösung und Lage wie die L1-Quelldaten. |
Ebene 2A | L2A-Daten enthalten Informationen, die aus den geolokalisierten Sensordaten abgeleitet wurden, wie z. B. die Bodenhöhe, die höchsten und niedrigsten Rücklaufhöhen der Oberfläche, die Energiequantilhöhen ("relative Höhe") und andere von der Wellenform abgeleitete Informationen zur Beschreibung der erfassten Oberfläche. |
Ebene 2B | L2B-Daten sind L2A-Daten, die zu Sensoreinheiten verarbeitet wurden (nicht alle Instrumente haben ein L2B-Äquivalent). |
Ebene 3 | Variablen, die auf einheitlichen Raum-Zeit-Gittern abgebildet werden, in der Regel mit einer gewissen Vollständigkeit und Konsistenz. |
Ebene 3A | L3A-Daten sind im Allgemeinen periodische Zusammenfassungen (wöchentlich, zehntägig, monatlich) von L2-Produkten. |
Ebene 4 | Modelloutput oder Ergebnisse von Analysen von Daten auf niedrigerer Ebene (z. B. Variablen, die aus mehreren Messungen abgeleitet wurden). |
Die von der NASA verwendeten Datenverarbeitungsebenen wurden von einer Reihe von Agenturen über die gemeinsame Verbindung des Committee on Earth Observation Satellites (CEOS) entwickelt. Es gibt Datenverarbeitungsebenen, die ähnlich, aber nicht genau gleich sind, zwischen mehreren Raumfahrtbehörden, die Mitglieder des CEOS sind. Wenn man also die NASA-Tabelle als Referenz verwenden würde, würde man etwas verwenden, das so etwas wie ein Standard für alle Weltraumorganisationen ist.