DMC
Engl. Akronym für Disaster Monitoring Constellation; ein Verbund von Erdbeobachtungssatelliten, der von der DMC International Imaging betrieben wird. Gebaut wurden die Satelliten des Verbundes alle von der Surrey Satellite Technology Limited (SSTL), einem 1985 von der University of Surrey als spin-off gegründeten Unternehmen (heute im Mehrheitsbesitz von Airbus Defence & Space) zur Herstellung und zum Betrieb von kleinen Hochleistungssatelliten.
Mit seinem Satellitenverband ist DMC Mitglied der Internationalen Charta für Weltraum und Naturkatastrophen.
Beteiligt sind folgende Nationen:
Country / Operator | Designation | Type | Imager | Launch |
Nigeria NASRDA | Nigeriasat-NX | SSTL-100i | 22m MS | 2011 |
Nigeria NASRDA | Nigeriasat-2 | SSTL-300 | 2.5m Pan 5m MS 32m MS | 2011 |
UK DMCii | UK-DMC2 | SSTL-100i | 22m MS | 2008 |
Spain Deimos | Deimos-1 | SSTL-100i | 22m MS | 2008 |
UK SSTL | UK-DMC | SSTL-100i | 32m MS | 2003 |
Nigeria NASRDA | Nigeriasat-1 | SSTL-100i | 32m MS | 2003 |
Turkey BILTEN | Bilsat-1 | SSTL-150i | 26m MS 12m Pan | 2003 |
China BLMIT | Beijing-1 | SSTL-150i | 32m MS 4m Pan | 2005 |
Algeria ASAL | Alsat-1 | SSTL-100i | 32m MS | 2002 |
Weitere Informationen:
- International Charter Space and Major Disasters - Webseite
- DMC - Webseite
- DMC-3 (eoPortal Directory)